是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認證: | ISO 9001 |
品牌: | 德樂潤滑 | 加工定制: | 是 |
適用機械: | 稀油潤滑裝置 | 種類: | 閥類 |
重量: | 1.2kg | 型號: | AQF |
商標: | 德樂潤滑 | 包裝: | 根據(jù)客戶需求 |
工作壓力: | 0.2-0.5MPa | 公稱通徑: | 20DN |
公稱壓力: | 0.8(E)MPa |
型 號 | 公稱通徑DN | 公稱壓力MPa | 工作壓力MPa | d | H | H1 | A | 法蘭尺寸 | D3 | 重量kg | ||||
D | D1 | D2 | b | n | ||||||||||
AQF-E20/0.5 | 20 | 0.8(E) | 0.2-0.5 | G3/4 | 140 | 56 | 35.5 | - | - | - | - | - | 45 | 1.2 |
AQF-E20/0.8 | 0.4-0.8 | |||||||||||||
AQF-E25/0.5 | 25 | 0.2-0.5 | G1 | 165 | 70 | 40 | - | - | - | - | - | 50 | 1.6 | |
AQF-E25/0.8 | 0.4-0.8 | |||||||||||||
AQF-E32/0.5 | 32 | 0.2-0.5 | G1 1/4 | 194 | 88 | 48 | - | - | - | - | - | 60 | 2.8 | |
AQF-E32/0.8 | 0.4-0.8 | |||||||||||||
AQF-E40/0.5 | 40 | 0.2-0.5 | G1 1/2 | 194 | 88 | 52 | - | - | - | - | - | 60 | 2.6 | |
AQF-E40/0.8 | 0.4-0.8 | |||||||||||||
AQF-E50/0.8 | 50 | 0.2-0.8 | - | 420 | 110 | 110 | 165 | 120 | 100 | 18 | 4 | - | 15 | |
AQF-E80/0.8 | 80 | - | 485 | 125 | 125 | 200 | 160 | 135 | 18 | 8 | - | 23 | ||
AQF-E100/0.8 | 100 | - | 540 | 155 | 135 | 220 | 180 | 155 | 18 | 8 | - | 31 |
法蘭連接尺寸按JB/T81-94《凸面板式平焊鋼制管法蘭》中PN=1.6MPa的規(guī)定。
上一條:德樂潤滑 YZQ型油流指示器
下一條:德樂潤滑 YXQ型油流信號器